BWBR0018458 Geldig vanaf 2005-08-05
Artikel 16
Besluit luchtkwaliteit 2005
Voor stikstofdioxide gelden de volgende plandrempels voor de bescherming van de gezondheid van de mens, gedefinieerd als jaargemiddelde concentraties:
a. in 2005, 50 microgram per m3;
b. in 2006, 48 microgram per m3;
c. in 2007, 46 microgram per m3;
d. in 2008, 44 microgram per m3;
e. in 2009, 42 microgram per m3.
a. in 2005, 50 microgram per m3;
b. in 2006, 48 microgram per m3;
c. in 2007, 46 microgram per m3;
d. in 2008, 44 microgram per m3;
e. in 2009, 42 microgram per m3.
- Citeren als
- Art. 16
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBR0018458
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl