BWBR0012550
Geldig vanaf 19-07-2001
Artikel 14
Besluit luchtkwaliteit
1. Bestuursorganen nemen voor zwevende deeltjes (PM10) de volgende plandrempels, gedefinieerd als 24 uurgemiddelde concentraties die maximaal 35 maal per kalenderjaar mogen worden overschreden, in acht:
a. tot 1 januari 2002, 70 microgram per m3;
b. in 2002, 65 microgram per m3;
c. in 2003, 60 microgram per m3;
d. in 2004, 55 microgram per m3.
2. Bestuursorganen nemen voor zwevende deeltjes (PM10) de volgende plandrempels, gedefinieerd als jaargemiddelde concentraties in acht:
a. tot 1 januari 2002, 46 microgram per m3;
b. in 2002, 45 microgram per m3;
c. in 2003, 43 microgram per m3;
d. in 2004, 42 microgram per m3.
a. tot 1 januari 2002, 70 microgram per m3;
b. in 2002, 65 microgram per m3;
c. in 2003, 60 microgram per m3;
d. in 2004, 55 microgram per m3.
2. Bestuursorganen nemen voor zwevende deeltjes (PM10) de volgende plandrempels, gedefinieerd als jaargemiddelde concentraties in acht:
a. tot 1 januari 2002, 46 microgram per m3;
b. in 2002, 45 microgram per m3;
c. in 2003, 43 microgram per m3;
d. in 2004, 42 microgram per m3.
- Citeren als
- Art. 14
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBR0012550
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl