BWBR0016121
Geldig vanaf 2004-06-27
Artikel 3
Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2004
Het vaste bedrag ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor duurzame elektriciteit, opgewekt in een productie-installatie met een nominaal elektrisch vermogen van meer dan 50 MW, niet zijnde een afvalverbrandingsinstallatie, bedraagt bij subsidieverlening in 2004:
a. indien zuivere biomassa, met uitzondering van diermeel, stortgas en biogas uit slibvergisting, wordt omgezet in elektriciteit: 1°. van 1 januari 2004 tot en met 30 juni 2004 € 0,04 per kWh;
2°. van 1 juli 2004 tot en met 31 december 2004 € 0,055 per kWh;
3°. vanaf 1 januari 2005 € 0,07 per kWh;
1°. van 1 januari 2004 tot en met 30 juni 2004 € 0,04 per kWh;
2°. van 1 juli 2004 tot en met 31 december 2004 € 0,055 per kWh;
3°. vanaf 1 januari 2005 € 0,07 per kWh;
b. indien zuivere biomassa, uitsluitend bestaande uit diermeel, wordt omgezet in elektriciteit: 1°. van 1 januari 2004 tot en met 30 juni 2004 € 0,0 per kWh;
2°. van 1 juli 2004 tot en met 31 december 2004 € 0,006 per kWh;
3°. vanaf 1 januari 2005 € 0,021 per kWh;
1°. van 1 januari 2004 tot en met 30 juni 2004 € 0,0 per kWh;
2°. van 1 juli 2004 tot en met 31 december 2004 € 0,006 per kWh;
3°. vanaf 1 januari 2005 € 0,021 per kWh;
c. indien niet-zuivere biomassa, met uitzondering van diermeel, wordt omgezet in elektriciteit: € 0,029 per kWh.
a. indien zuivere biomassa, met uitzondering van diermeel, stortgas en biogas uit slibvergisting, wordt omgezet in elektriciteit: 1°. van 1 januari 2004 tot en met 30 juni 2004 € 0,04 per kWh;
2°. van 1 juli 2004 tot en met 31 december 2004 € 0,055 per kWh;
3°. vanaf 1 januari 2005 € 0,07 per kWh;
1°. van 1 januari 2004 tot en met 30 juni 2004 € 0,04 per kWh;
2°. van 1 juli 2004 tot en met 31 december 2004 € 0,055 per kWh;
3°. vanaf 1 januari 2005 € 0,07 per kWh;
b. indien zuivere biomassa, uitsluitend bestaande uit diermeel, wordt omgezet in elektriciteit: 1°. van 1 januari 2004 tot en met 30 juni 2004 € 0,0 per kWh;
2°. van 1 juli 2004 tot en met 31 december 2004 € 0,006 per kWh;
3°. vanaf 1 januari 2005 € 0,021 per kWh;
1°. van 1 januari 2004 tot en met 30 juni 2004 € 0,0 per kWh;
2°. van 1 juli 2004 tot en met 31 december 2004 € 0,006 per kWh;
3°. vanaf 1 januari 2005 € 0,021 per kWh;
c. indien niet-zuivere biomassa, met uitzondering van diermeel, wordt omgezet in elektriciteit: € 0,029 per kWh.