BWBR0004402
Geldig vanaf 1988-10-22
Artikel 5
Besluit bijdragen regionale brandweren 1988
1. Aan de regionale brandweer niet zijnde het openbaar lichaam dat is ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 3, tweede lid, dan wel artikel 26, tweede lid, laatste volzin, van de Brandweerwet 1985, wordt een bijdrage verstrekt voor het in dienst hebben van functionarissen belast met de voorbereiding van taken, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder 1°, onderdelen e tot en met h, van de Brandweerwet 1985.
2. De bijdrage bedraagt per functionaris f. 76.000,- per jaar.
3. Aan de in het eerste lid bedoelde regionale brandweer kan onder door Onze Minister te stellen voorschriften het beheer van rijkseigendommen worden overgedragen.
4. De bijdrage in de kosten voortvloeiend uit het beheer van rijkseigendommen bedraagt:
a. voor de verbindings- en waarschuwingspost per jaar f. 30.000,-;
b. voor het sirenenet per jaar bij een omvang van het net van: 1°. 0-30 sirenes f. 6.900,-;
2°. 31-50 sirenes f. 11.500,-;
3°. 51-70 sirenes f. 16.100,-;
4°. 71-100 sirenes f. 23.000,-;
5°. 101-130 sirenes f. 29.900,-;
6°. 131-180 sirenes f. 41.400,-;
7°. 181-230 sirenes f. 52.900,-;
8°. 231-280 sirenes f. 64.410,-;
9°. 281-330 sirenes f. 75.900,-.
1°. 0-30 sirenes f. 6.900,-;
2°. 31-50 sirenes f. 11.500,-;
3°. 51-70 sirenes f. 16.100,-;
4°. 71-100 sirenes f. 23.000,-;
5°. 101-130 sirenes f. 29.900,-;
6°. 131-180 sirenes f. 41.400,-;
7°. 181-230 sirenes f. 52.900,-;
8°. 231-280 sirenes f. 64.410,-;
9°. 281-330 sirenes f. 75.900,-.
5. De kosten, voortvloeiend uit het beheer van eigendommen, voor zover deze eigendommen niet genoemd zijn in het vierde lid en in artikel 3, worden tot het bedrag van de werkelijke uitgaven uit 's Rijks kas vergoed.
2. De bijdrage bedraagt per functionaris f. 76.000,- per jaar.
3. Aan de in het eerste lid bedoelde regionale brandweer kan onder door Onze Minister te stellen voorschriften het beheer van rijkseigendommen worden overgedragen.
4. De bijdrage in de kosten voortvloeiend uit het beheer van rijkseigendommen bedraagt:
a. voor de verbindings- en waarschuwingspost per jaar f. 30.000,-;
b. voor het sirenenet per jaar bij een omvang van het net van: 1°. 0-30 sirenes f. 6.900,-;
2°. 31-50 sirenes f. 11.500,-;
3°. 51-70 sirenes f. 16.100,-;
4°. 71-100 sirenes f. 23.000,-;
5°. 101-130 sirenes f. 29.900,-;
6°. 131-180 sirenes f. 41.400,-;
7°. 181-230 sirenes f. 52.900,-;
8°. 231-280 sirenes f. 64.410,-;
9°. 281-330 sirenes f. 75.900,-.
1°. 0-30 sirenes f. 6.900,-;
2°. 31-50 sirenes f. 11.500,-;
3°. 51-70 sirenes f. 16.100,-;
4°. 71-100 sirenes f. 23.000,-;
5°. 101-130 sirenes f. 29.900,-;
6°. 131-180 sirenes f. 41.400,-;
7°. 181-230 sirenes f. 52.900,-;
8°. 231-280 sirenes f. 64.410,-;
9°. 281-330 sirenes f. 75.900,-.
5. De kosten, voortvloeiend uit het beheer van eigendommen, voor zover deze eigendommen niet genoemd zijn in het vierde lid en in artikel 3, worden tot het bedrag van de werkelijke uitgaven uit 's Rijks kas vergoed.