Kamerstuk 36600-IV
Motorrijtuigenbelastingen en toeristenbelasting 0 271 434 551 580 Onroerend goed exploitatie 250 415 124 248 304 Luchthaven 184 141 173 455 384 Zeehaven 2.157 1.967 2.028 2.084 2.529 Leges 99 67 70 80 90 Vergunningen 19...
Motorrijtuigenbelastingen en toeristenbelasting 0 271 434 551 580 Onroerend goed exploitatie 250 415 124 248 304 Luchthaven 184 141 173 455 384 Zeehaven 2.157 1.967 2.028 2.084 2.529 Leges 99 67 70 80 90 Vergunningen 19...
141 143 142 Burgerzaken 28 22 33 30 29 Verklaring omtrent gedrag 2 18 1 2 2 Bouwleges 4 10 12 6 10 Vervoer Studenten 4 2 1 1 5 Rijbewijzen 16 14 17 19 17 Handel en Industrie 75 64 80 85 86 Horecavergunningen 77 42 82 89 95 Totaal 1.063 683 858 987 1....
141 143 142 Burgerzaken 28 22 33 30 29 Verklaring omtrent gedrag 2 18 1 2 2 Bouwleges 4 10 12 6 10 Vervoer Studenten 4 2 1 1 5 Rijbewijzen 16 14 17 19 17 Handel en Industrie 75 64 80 85 86 Horecavergunningen 77 42 82 89 95 Totaal 1.063 683 858 987 1....
141 143 142 Burgerzaken 28 22 33 30 29 Verklaring omtrent gedrag 2 18 1 2 2 Bouwleges 4 10 12 6 10 Vervoer Studenten 4 2 1 1 5 Rijbewijzen 16 14 17 19 17 Handel en Industrie 75 64 80 85 86 Horecavergunningen 77 42 82 89 95 Totaal 1.063 683 858 987 1....
141 143 142 Burgerzaken 28 22 33 30 29 Verklaring omtrent gedrag 2 18 1 2 2 Bouwleges 4 10 12 6 10 Vervoer Studenten 4 2 1 1 5 Rijbewijzen 16 14 17 19 17 Handel en Industrie 75 64 80 85 86 Horecavergunningen 77 42 82 89 95 Totaal 1.063 683 858 987 1....
141 143 142 Burgerzaken 28 22 33 30 29 Verklaring omtrent gedrag 2 18 1 2 2 Bouwleges 4 10 12 6 10 Vervoer Studenten 4 2 1 1 5 Rijbewijzen 16 14 17 19 17 Handel en Industrie 75 64 80 85 86 Horecavergunningen 77 42 82 89 95 Totaal 1.063 683 858 987 1....
141 143 142 Burgerzaken 28 22 33 30 29 Verklaring omtrent gedrag 2 18 1 2 2 Bouwleges 4 10 12 6 10 Vervoer Studenten 4 2 1 1 5 Rijbewijzen 16 14 17 19 17 Handel en Industrie 75 64 80 85 86 Horecavergunningen 77 42 82 89 95 Totaal 1.063 683 858 987 1....
141 143 142 Burgerzaken 28 22 33 30 29 Verklaring omtrent gedrag 2 18 1 2 2 Bouwleges 4 10 12 6 10 Vervoer Studenten 4 2 1 1 5 Rijbewijzen 16 14 17 19 17 Handel en Industrie 75 64 80 85 86 Horecavergunningen 77 42 82 89 95 Totaal 1.063 683 858 987 1....
141 143 142 Burgerzaken 28 22 33 30 29 Verklaring omtrent gedrag 2 18 1 2 2 Bouwleges 4 10 12 6 10 Vervoer Studenten 4 2 1 1 5 Rijbewijzen 16 14 17 19 17 Handel en Industrie 75 64 80 85 86 Horecavergunningen 77 42 82 89 95 Totaal 1.063 683 858 987 1....
Vanaf begrotingsjaar 2017 is hier verandering in gebracht en heeft het openbaar lichaam een nieuwe indeling gemaakt van de heffingen op hoofdlijnen. Deze nieuwe indeling is vanaf begrotingsjaar 2019 verder verfijnd. Volgens Openbaar Lichaam Leningv...